ISTP (ex IFP): Elenco telefonico
Per chiamare dall'esterno comporre: +39 02 66173 interno
| Nominativo | Interno | Tipologia | Quadrante | Piano | Stanza | Abbr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSI EDOARDO | 203 | Ufficio | 3 | Primo | 10 | Q3 P1 10 |
| ALLOCCHIO CAROLINA | 240 | Amministrazione | 3 | Primo | 8 | Q3 P1 8 |
| ALOCCI SOFIA | 452 | Ufficio | 3 | Primo | 6 | Q3 P1 6 |
| BAIOCCHI BENEDETTA | 255 | Ufficio | 4 | Primo | 7 | Q4 P1 7 |
| BIN WILLIAM | 230 | Ufficio | 3 | Primo | 4 | Q3 P1 4 |
| BRUSCHI ALESSANDRO | 265 | Ufficio | 4 | Rialzato | 8 | Q4 Pr 8 |
| CASIRAGHI IRENE | 223 | Ufficio | 3 | Primo | 1b | Q3 P1 1b |
| CAUSA FEDERICA | 252 | Ufficio | 4 | Primo | 5b | Q4 P1 5b |
| CREMONA ANNA | 218 | Ufficio | 3 | Rialzato | 13 | Q3 Pr 13 |
| DAL MOLIN ANDREA | 231 | Ufficio | 3 | Primo | 2 | Q3 P1 2 |
| DE ANGELI MARCO | 217 | Ufficio | 3 | Rialzato | 8 | Q3 Pr 8 |
| DE ANGELI MONICA | 238 | Ufficio | 3 | Primo | 6 | Q3 P1 6 |
| DE PASCALE OLGA | 232 | Direzione | 3 | Primo | 5 | Q3 P1 5 |
| DE PASCALE OLGA | 236 | Direzione | 3 | Primo | 5 | Q3 P1 5 |
| DE VECCHI LUCA | 381 | Ufficio | 3 | Rialzato | 9 | Q3 Pr 9 |
| FANALE FRANCESCO | 266 | Ufficio | 4 | Rialzato | 9 | Q4 Pr 9 |
| FIGINI LORENZO | 216 | Ufficio | 3 | Primo | 10 | Q3 P1 10 |
| GARAVAGLIA SAUL | 279 | Ufficio | 4 | Rialzato | 7 | Q4 Pr 7 |
| GERVASINI GABRIELE | 226 | Ufficio | 3 | Rialzato | 11 | Q3 Pr 11 |
| GHEZZI FRANCESCO | 209 | Ufficio | 3 | Rialzato | 9 | Q3 Pr 9 |
| GITTINI GIUSEPPE | 382 | Ufficio | 4 | Rialzato | 2 | Q4 Pr 2 |
| GRANUCCI GUSTAVO | 266 | Ufficio | 4 | Rialzato | 9 | Q4 Pr 9 |
| GRANUCCI GUSTAVO | 263 | Ufficio | 4 | Rialzato | 9 | Q4 Pr 9 |
| GUERCIO ALBA | 213 | Ufficio | 3 | Rialzato | 7 | Q3 Pr 7 |
| LAGUARDIA LAURA | 208 | Ufficio | 3 | Rialzato | 12 | Q3 Pr 12 |
| MANTICA PAOLA | 258 | Ufficio | 4 | Primo | 3 | Q4 P1 3 |
| MARIANI ALBERTO | 256 | Ufficio | 4 | Primo | 4 | Q4 P1 4 |
| MARIANTONI LUCIA | 241 | Amministrazione | 3 | Primo | 8 | Q3 P1 8 |
| MINELLI DANIELE | 225 | Ufficio | 4 | Rialzato | 2 | Q4 Pr 2 |
| MURARO ANDREA | 262 | Ufficio | 4 | Primo | 1 | Q4 P1 1 |
| NARDONE ANTONIO | 274 | Ufficio | 4 | Rialzato | 6 | Q4 Pr 6 |
| PEDRONI MATTEO | 215 | Ufficio | 4 | Rialzato | 5 | Q4 Pr 5 |
| PERELLI CIPPO ENRICO | 254 | Ufficio | 4 | Primo | 5a | Q4 P1 5a |
| PLATANIA PAOLA | 260 | Ufficio | 3 | Rialzato | 3 | Q3 Pr 3 |
| PUTIGNANO OSCAR | 455 | Ufficio | 3 | Rialzato | 4 | Q3 Pr 4 |
| REBAI MARICA | 458 | Ufficio | 3 | Rialzato | 4 | Q3 Pr 4 |
| RICCI DARIA | 456 | Ufficio | 3 | Primo | 4 | Q3 P1 4 |
| RIGAMONTI DAVIDE | 454 | Ufficio | 3 | Primo | 1a | Q3 P1 1a |
| RIPAMONTI FEDERICO | 268 | Ufficio | 4 | Rialzato | 6 | Q4 Pr 6 |
| RISPOLI NATALE | 272 | Ufficio | 4 | Rialzato | 3 | Q4 Pr 3 |
| SANVITO ELISABETTA | 242 | Amministrazione | 3 | Primo | 8 | Q3 P1 8 |
| SCIONTI JIMMY | 270 | Ufficio | 3 | Rialzato | 5 | Q3 Pr 5 |
| SIMONETTO ALESSANDRO | 271 | Ufficio | 4 | Rialzato | 4 | Q4 Pr 4 |
| SOZZI CARLO | 234 | Ufficio | 3 | Rialzato | 3 | Q3 Pr 3 |
| TARDOCCHI MARCO | 244 | Ufficio | 3 | Rialzato | 6 | Q3 Pr 6 |
| UCCELLO ANDREA | 453 | Ufficio | 4 | Rialzato | 5 | Q4 Pr 5 |
| VASSALLO ESPEDITO | 245 | Ufficio | 3 | Rialzato | 2 | Q3 Pr 2 |
